國機精工所屬河南愛銳科技有限公司擬采用公開招標方式轉讓一批商標及軟件著作權,茲邀請有意向的法人單位/個人參加投標。
一、標的物。14項商標(見附件1)、17項軟件著作權(見附件2)、1個門戶網站及系統+1個微信公眾號+若干個域名(見附件3,注:此為本公告新增)。以資產現狀為準。
二、投標及現場踏勘。
1.投標人對轉讓標的物整體報價。
2.領取招標文件、現場踏勘:
時間:2023年10月26日-11月1日(公休日除外);地點:河南省鄭州市高新區梧桐街121號。
意向投標人領取招標文件需提交有效證件:法人單位提交營業執照(原件及蓋章的復印件)、委托書原件、受托人身份證;個人提交身份證及復印件。
3.投標方式:投標人以郵寄或現場遞交方式送達標書,送達地址同上。標書要求:文本標書,法人單位投標請加蓋公章,個人投標請簽名,需密封遞送。
4.投標截止時間:2023年11月1日17:00。以招標人收到標書時間為準。
5.投標押金:投標押金500元人民幣。2023年11月1日前支付到指定賬戶。評標后,中標人押金轉為交易金使用,棄標人押金歸招標人所有,其他投標人押金在開標后15個工作日內無息原路徑退還。
6.轉讓后,受讓方負責標的物權利人變更、承擔相關費用。完成“變更申請”期限為15個自然日。
三、開標時間。2023年11月3日前。
四、其他事項。
1.招標代理人:國機精工集團股份有限公司資產運營中心
2.信息發布:國機精工集團股份有限公司官網
3. 2023年10月19日《商標及軟件著作權資產轉讓公告(愛銳2023)》作廢。
五、聯系方式:
潘先生 0371-86073633 13911328188
2023年10月25日
附件1
序號 | 登記號 | 公司名稱 | 商標名稱 | 類別 |
1 | 51345626 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 8類 |
2 | 51346032 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 19類 |
3 | 51344361 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 19類 |
4 | 51335809 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 35類 |
5 | 51318597 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 3類 |
6 | 51353463 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳網 | 19類 |
7 | 51351497 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳網 | 3類 |
8 | 51345995 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳網 | 35類 |
9 | 51341937 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳網 | 8類 |
10 | 11791829 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳+iAbrasive | 42類 |
11 | 36536971 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 3類 |
12 | 36556959 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 8類 |
13 | 24500389 | 河南愛銳科技有限公司 | 愛銳 | 35類 |
14 | 24181108 | 河南愛銳科技有限公司 | tasp | 35類 |
附件2
序號 | 無形資產名稱和內容 | 發表日期 | 權利取得方式 | 證書號 |
1 | 愛銳供應鏈服務營銷系統V1.0
| 2020/06/12 | 自主申請 | 軟著登記字第8191653號 |
2 | 愛銳電商支付結算系統【簡稱:愛銳支付】V1.0 | 2020/12/24 | 自主申請 | 軟著登記字第8191641號 |
3 | 愛銳供應鏈服務報表系統【簡稱:愛銳報表】V1.0 | 2020/10/15 | 自主申請 | 軟著登記字第8191654號 |
4 | 愛銳供應鏈倉庫管理系統【簡稱:愛銳倉庫管理】V1.0 | 2020/12/11 | 自主申請 | 軟著登記字第8191655號 |
5 | 愛銳工磨具門店管理管理系統【簡稱:愛銳門店】V1.0 | 2021/05/20 | 自主申請 | 軟著登記字第8190613號 |
6 | 愛銳網磨料磨具外貿平臺 | 2018/06/10 | 自主申請 | 軟著登記字第3779273號 |
7 | 愛銳磨料交易平臺前臺系統 | 2019/2/1 | 自主申請 | 軟著登記字第3779417號 |
8 | 愛銳學院學員管理前臺系統 | 2018/12/30 | 自主申請 | 軟著登記字第4544793號 |
9 | 愛銳網多行業門戶統一后臺系統 | 2017/11/10 | 自主申請 | 軟著登記字第4544811號 |
10 | 愛銳行業知識問答社區服務軟件 | 2017/12/30 | 自主申請 | 軟著登記字第4544821號 |
11 | 愛銳磨料交易平臺后臺系統 | 2019/2/1 | 自主申請 | 軟著登記字第4550163號 |
12 | 三磨展展會網站服務系統 | 2018/930 | 自主申請 | 軟著登記字第4587560號 |
13 | 愛銳工磨具產業互聯網中臺管理系統 | 2019/12/31 | 自主申請 | 軟著登記字第5287610號 |
14 | 愛銳產業互聯網平臺支付結算系統 | 2019/11/10 | 自主申請 | 軟著登記字第5287622號 |
15 | 愛銳工磨具產業互聯網平臺貿易商系統 | 2019-10-01 | 自主申請 | 軟著登記字第5287634號 |
16 | 愛銳工磨具行業社區系統 | 2019/4/20 | 自主申請 | 軟著登記字第5287640號 |
17 | 愛銳BPM審批管理系統 | 2019/6/22 | 自主申請 | 軟著登記字第5287646號 |
附件3
序號 | 名稱 | 內容 |
1 | 網站及系統 | 英文站iAbrasive; 集成門戶(主系統):愛銳網、工磨具網、愛銳頭條。
|
2 | 微信公眾號 | 愛銳網
|
3 | 域名 | iairui.comiairui.cngomoju.comairui.orgiabrasive.cniabrasive.com
|